Statistika
Vətən müharibəsində itkin düşmüş və əsir-girov götürülərək
azad edilmiş şəxslərlə bağlı statistik
M Ə L U M A T
| 1. | Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasında itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmışdır | - 6 nəfər (hərbçi) |
| 2. | Əsir və girovluqdan azad edilmişdir | - 29 nəfər |
| a) | hərbçilər - 23 nəfər | |
| b) | mülki şəxslər - 6 nəfər |
Vətən müharibəsində itkin düşmüş şəxslər - 6 nəfər (hərbçi)
| № | Soyadı, adı və atasının adı | Təvəllüdü | Rütbəsi | İtkin şəxsi fotosu |
| 1. | Vəlizadə İbrahim Səməd o. | 11.06.1998 | leytenant | ![]() |
| 2. | Feyzullayev Aydın Zakir o. | 19.06.1995 | əsgər | ![]() |
| 3. | Mehdiyev Asim Yaqub o. | 01.01.2001 | MAHHXHQ əsgər | ![]() |
| 4. | Salamov Qorxmaz Bayram o. | 22.04.1996 | əsgər | ![]() |
| 5. | Qədirli Elnur Rəcəb o. | 18.07.1995 | əsgər | ![]() |
| 6. | Səfərəli Xəqani İlqar o. | 14.10.1991 | əsgər | ![]() |
Vətən müharibəsindən sonra itkin düşmüş və 03.08.2024-cü il tarixdə eyniləşdirilərək
dəfn olunmuş 2 nəfər (hərbçi)
| № | Soyadı, adı və atasının adı | Təvəllüdü | Dəfn tarixi və yeri | İtkin şəxsi fotosu |
| 1. | Abdullayev Firdovsi Mais oğlu | 09.02.2003 | 08.08.2024 Gəncə şəhəri Şəhidlər Xiyabanı |
![]() |
| 2. | Məmmədov Fərid Əjdər oğlu | 23.05.2003 | 08.08.2024 Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsi Şəhidlər Xiyabanı |
![]() |







